Dekri teren
Karakteristik teknik
acp materyèl epesè kouch ak pèfòmans
Materyèl epesè kouch akp ak pèfòmans yo dwe konfòme yo ak kondisyon ki nan Tablo 4 la.
Tablo 4-Coating acp materyèl epesè ak pèfòmans
| Atik | Sou-atik | Egzijans |
| Kouch epesè / μm | Doub kouch - Valè vle di | Pi gran pase oswa egal a 25 |
| Doub kouch - Min. valè | Pi gran pase oswa egal a 23 | |
| Triple kouch - Valè vle di | Pi gran pase oswa egal a 32 | |
| Triple kouch - Min. valè | Pi gran pase oswa egal a 30 | |
| Kreyon dite | Pi gran pase oswa egal a HB | |
| Gloss diferans | Mwens pase oswa egal a 10 | |
| Fleksibilite/T | Mwens pase oswa egal a 2 | |
| Evalyasyon Adhesion ª | Sèk-koupe | 1 |
| Koupe kwa | 0 | |
| Rezistans enpak/(kg·cm) | Pi gran pase oswa egal a 50 | |
| Rezistans abrasion/(L/μm) | Pi gran pase oswa egal a 5 | |
| Rezistans asid idroklorik | San chanje | |
| Rezistans lwil oliv | San chanje | |
| Rezistans alkali | Pa gen okenn fenomèn nòmal tankou ti wonn, soufle ak lakre elatriye, diferans koulè ΔE mwens pase oswa egal a 2 | |
| Rezistans asid nitrique | Pa gen okenn fenomèn nòmal tankou ti wonn, soufle ak lakre elatriye, diferans koulè ΔE mwens pase oswa egal a 2 | |
| Dezagregasyon akselere | Aparans | Pa gen delaminasyon |
| Diferans koulè ΔE | Mwens pase oswa egal a 4.0 | |
| Evalyasyon pèt gloss | Mwens pase oswa egal a 2 | |
| Lòt evalyasyon rezistans aje | 0 | |
| Sèl espre | Aparans | Pa gen delaminasyon |
| Evalyasyon rezistans espre sèl | Mwens pase oswa egal a 1 | |
| ª Yo ka chwazi swa metòd sèk-koupe oswa kwa-koupe, men sèk-koupe yo dwe nan abitraj. | ||

Baj popilè: acp materyèl, Lachin acp materyèl manifaktirè, founisè, faktori
