gri koulè acp fèy anviwònman tès
Anvan tès la. espesimèn koulè gri akp fèy yo dwe mete nan anviwònman estanda ki espesifye nan GB/T 2918 pou 24 èdtan. Sòf si sa presize, tès la dwe fèt nan kondisyon sa a.
koulè gri acp fèy Preparasyon echantiyon
Nan preparasyon an. sifas dekoratif la dwe inifòm nan transverse ak lonjitid. Anplis de sa, lòt pèfòmans sou bò devan ak dèyè yo dwe inifòm tou. Yo dwe koupe espesimèn yo nan pawas soti nan periferik 50 mm, epi gwosè ak kantite yo bay nan Tablo 7.
Tablo 7-Gwosè ak kantite espesimèn
| Atik | Gwosè/mm | Kantite | |
| Transverse | Lonjitid | ||
| Epesè fèy aliminyòm | 100 | 100 | 3 |
| Aparans | pwodwi fini | 3 | |
| Dimansyon tolerans | pwodwi fini | 3 | |
| Kouch epesè | 500 | 500 | 3 |
| Kreyon dite | 50 | 75 | 3 |
| Gloss diferans | 500 | 500 | 3 |
| Fleksibilite | 25 | 200 | 3 |
| Adhesion | 50 | 75 | 3 |
| 50 | 75 | 3 | |
| Rezistans enpak | 50 | 75 | 3 |
| Rezistans abrasion | 100 | 200 | 3 |
| Rezistans asid idroklorik | 100 | 100 | 3 |
| Rezistans lwil oliv | 100 | 100 | 3 |
| Rezistans alkali | 100 | 100 | 3 |
| Rezistans asid nitrique | 100 | 100 | 3 |
| Rezistans solvants | 100 | 430 | 2 |
| Evalyasyon kontaminasyon | 100 | 200 | 3 |
| Pliye fòs | 100 | 100 | 3 |
| 100 | 100 | 3 | |
| Modil elastik nan koube | 50 | 200 | 6 |
| 200 | 50 | 6 | |
| Modil elastik nan koube | 50 | 200 | 6 |
| Modil elastik nan koube | 200 | 50 | 6 |
| Eskalad tanbou kale | 50 | 50 | 3 |
| 50 | 50 | 3 | |
| Eskalad tanbou kale | 25 | 350 | 6 |
| Eskalad tanbou kale | 350 | 25 | 6 |
| Tanperati deformation chalè | 350 | 250 | 4 |
| 200 | 200 | 3 | |
| Tanperati deformation chalè | 25 | 120 | 6 |
| Tanperati deformation chalè | 120 | 25 | 6 |
| Pèfòmans konbisyon | 200 | 200 | 3 |
| 350 | 35 | 3 | |
| Pèfòmans konbisyon | 1 500 | 1 000 | 5 |
| Pèfòmans konbisyon | 1 500 | 500 | 5 |
Baj popilè: gri koulè acp fèy, Lachin koulè gri acp fèy manifaktirè, Swèd, faktori
